AbnormalBalmer
| Column | Type | Comment |
| specid | char(60) | 光谱的ID
|
| iexp | tinyint(1) | 第几次曝光
|
| mjm | char(9) | MJM
|
| line | decimal(8,3) | 谱线静止波长
|
| intensity1 | float | 吸收成份的幅度
|
| center1 | float | 吸收成份的中心波长
|
| coeffc1 | float | 吸收成份的参数1
|
| coeffd1 | float | 吸收成份的参数2
|
| intensity2 | float | 发射成份的幅度
|
| center2 | float | 发射成份的中心波长
|
| coeffc2 | float | 发射成份的参数1
|
| coeffd2 | float | 发射成份的参数2
|
| ew | float | 等值宽度
|
| ewerr | float | 等值宽度的误差
|
| chi2 | float | 拟合结果与光谱的卡方值
|
| cc | float | 拟合结果与光谱的相关系数
|
| sncon | float | 连续谱信噪比
|
lineindices
| Column | Type | Comment |
| specid | char(60) | 光谱的ID
|
| iexp | tinyint(1) | 第几次曝光
|
| mjm | char(9) | MJM
|
| line | float | 谱线静止波长
|
| xmin | float NULL | 拟合范围下界
|
| xmax | float NULL | 拟合范围上界
|
| intensity | float NULL | 幅度
|
| intenerr | float NULL | 幅度误差
|
| center | double NULL | 中心波长
|
| centererr | float NULL | 中心波长误差
|
| coeff1 | double NULL | 参数1
|
| coeff1err | double NULL | 参数1的误差
|
| coeff2 | double NULL | 参数2
|
| coeff2err | double NULL | 参数2的误差
|
| fwhm | float NULL | 半高全宽
|
| fwhmerr | float NULL | 半高全宽的误差
|
| few | float NULL | 拟合曲线的等值宽度
|
| fewerr | float NULL | 拟合曲线的等值宽度的误差
|
| ew | float NULL | 等值宽度
|
| ewerr | float NULL | 等值宽度的误差
|
| chi2 | float NULL | 拟合结果与光谱的卡方值
|
| cc | float NULL | 拟合结果与光谱的相关系数
|
sexprv
| Column | Type | Comment |
| specid | varchar(50) | 光谱的ID
|
| obsdate | date | 观测日期
|
| planid | varchar(30) | 天区ID
|
| spid | tinyint(4) | 光谱仪号
|
| fiberid | smallint(6) | 光纤号
|
| iexp | tinyint(4) | 第几次曝光
|
| mjm | char(9) | MJM
|
| sng | decimal(6,1) | g波段信噪比
|
| sni | decimal(6,1) | i波段信噪比
|
| subclass | char(20) | 子类型
|
| rv | decimal(7,2) | 卡方得到的rv
|
| rverr | decimal(6,2) | 卡方得到的rv误差
|
| rvpa | decimal(7,2) | 参数计算的rv
|
| teff | mediumint(9) | 参数计算的teff
|
| logg | decimal(5,2) | 参数计算的logg
|
| feh | decimal(6,2) | 参数计算的fe/h
|
| minchi2 | decimal(6,1) | 卡方最小值
|
| npix | int(5) | 多少个像素参与计算
|
| nabsline | tinyint(2) | 多少根吸收线参与计算
|
| fratio | decimal(5,2) | 相邻光纤的亮度比(值越大说明相邻光纤越亮)
|
| fratio_b | decimal(5,2) | 相邻光纤蓝端的亮度比
|
| fratio_r | decimal(5,2) | 相邻光纤红端的亮度比
|