Parent directory/ | - | - |
AST3II_Tess008_07.82_114.9508-72.5817_001859.dat | 925.7 KiB | 2018-07-13 15:38 |
AST3II_Tess008_07.99_113.2695-73.0619_001859.dat | 925.4 KiB | 2018-07-13 15:38 |
AST3II_Tess008_07.97_112.8512-74.2905_001856.dat | 924.9 KiB | 2018-07-13 15:38 |
AST3II_Tess008_08.27_113.9214-71.8599_001861.dat | 924.2 KiB | 2018-07-13 15:38 |
AST3II_Tess008_08.12_114.6057-73.1722_001859.dat | 923.4 KiB | 2018-07-13 15:38 |
AST3II_Tess008_10.06_116.0752-73.7115_001863.dat | 922.7 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.11_113.4135-73.5621_001863.dat | 922.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.18_113.9706-74.4057_001861.dat | 922.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.50_114.8612-73.7186_001865.dat | 922.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.07_113.5213-74.3354_001863.dat | 922.4 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.69_113.9101-72.2214_001865.dat | 922.3 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.45_113.4110-71.8950_001863.dat | 922.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.15_115.7749-72.7486_001862.dat | 922.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_08.49_114.4795-73.5119_001861.dat | 922.1 KiB | 2018-07-13 15:38 |
AST3II_Tess008_07.72_116.5760-71.7201_001854.dat | 922.0 KiB | 2018-07-13 15:38 |
AST3II_Tess008_09.97_113.6638-72.1421_001864.dat | 921.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_08.66_114.3268-73.7111_001864.dat | 921.9 KiB | 2018-07-13 15:38 |
AST3II_Tess008_10.79_114.7947-73.8483_001865.dat | 921.7 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.38_115.4768-73.9646_001862.dat | 921.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.64_115.7585-72.0517_001861.dat | 921.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.24_115.8251-73.0443_001861.dat | 921.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.24_115.8666-73.7859_001861.dat | 921.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.56_113.3915-72.9089_001863.dat | 921.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.40_115.3736-72.8062_001862.dat | 921.4 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.21_115.7877-73.5593_001861.dat | 921.4 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_08.20_115.7163-72.6862_001858.dat | 921.3 KiB | 2018-07-13 15:38 |
AST3II_Tess008_10.28_114.4498-72.7276_001861.dat | 921.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.86_116.0052-74.3605_001862.dat | 921.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.66_114.0021-73.4333_001863.dat | 921.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.69_113.1383-72.1594_001863.dat | 921.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.30_115.9200-72.3872_001860.dat | 921.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.32_115.6132-72.3103_001860.dat | 920.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.54_114.4262-73.4677_001862.dat | 920.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.28_114.5172-72.1878_001860.dat | 920.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.01_114.4182-72.1659_001862.dat | 920.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.58_114.7471-73.0288_001862.dat | 920.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_09.95_115.0042-73.4009_001862.dat | 920.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.13_116.2900-72.4871_001859.dat | 920.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_08.71_113.0177-73.2966_001863.dat | 920.7 KiB | 2018-07-13 15:38 |
AST3II_Tess008_10.16_113.2146-71.7760_001861.dat | 920.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.28_113.6604-74.3713_001864.dat | 920.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.84_114.6752-72.4165_001863.dat | 920.4 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_08.31_116.7108-74.0905_001860.dat | 920.4 KiB | 2018-07-13 15:38 |
AST3II_Tess008_10.60_114.5656-73.7209_001861.dat | 920.3 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.73_116.2088-72.8708_001862.dat | 920.3 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_09.95_115.6976-73.4954_001862.dat | 920.3 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.37_116.7037-73.2404_001862.dat | 920.3 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.81_115.6728-73.9384_001862.dat | 920.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.06_113.5941-71.9324_001864.dat | 920.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.67_115.9887-72.8013_001861.dat | 920.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.01_113.0523-73.2033_001863.dat | 920.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.93_113.1607-72.2311_001863.dat | 920.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_09.93_115.5810-72.9650_001861.dat | 920.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.86_113.1916-73.9079_001862.dat | 920.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.27_116.6648-72.4772_001861.dat | 920.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.00_115.1756-74.1593_001863.dat | 920.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_09.92_115.0897-72.7650_001861.dat | 920.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.84_114.2222-73.4385_001862.dat | 920.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.84_116.2954-73.1986_001862.dat | 919.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.27_113.4726-72.3904_001865.dat | 919.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.97_114.0953-72.5535_001863.dat | 919.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.16_114.2997-74.1009_001864.dat | 919.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.29_113.4663-72.2320_001865.dat | 919.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.97_115.9909-71.8675_001859.dat | 919.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.58_115.4152-72.1041_001859.dat | 919.7 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.37_115.7233-72.5231_001858.dat | 919.7 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_09.82_114.2477-73.0194_001861.dat | 919.7 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_08.69_114.1033-71.7117_001862.dat | 919.7 KiB | 2018-07-13 15:38 |
AST3II_Tess008_11.20_112.8751-73.1993_001864.dat | 919.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.00_115.5259-73.4095_001863.dat | 919.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_08.98_115.1900-74.3652_001863.dat | 919.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.84_113.2788-73.1671_001861.dat | 919.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.24_113.9014-72.4368_001864.dat | 919.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.27_115.3873-74.3129_001863.dat | 919.4 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.18_116.9691-72.6835_001860.dat | 919.4 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.19_114.6871-72.6893_001864.dat | 919.4 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.02_116.1883-71.6275_001859.dat | 919.3 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.17_113.3409-72.8351_001863.dat | 919.3 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.58_114.2846-74.3461_001864.dat | 919.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.76_116.7589-73.7889_001862.dat | 919.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.26_115.4497-73.0963_001864.dat | 919.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.11_114.2902-72.6299_001863.dat | 919.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.19_115.8199-74.0148_001863.dat | 919.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.30_113.3144-72.2807_001864.dat | 919.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.33_113.2683-72.0272_001864.dat | 919.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.95_116.2582-73.4705_001861.dat | 919.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.23_114.7178-74.3585_001861.dat | 919.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.06_115.0449-72.9627_001862.dat | 919.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.72_116.0991-72.4841_001859.dat | 919.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.07_113.4682-72.7927_001862.dat | 919.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.24_113.0081-73.2065_001863.dat | 918.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.92_115.8728-72.7502_001861.dat | 918.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.19_116.4365-73.1617_001863.dat | 918.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.08_114.2562-72.8230_001862.dat | 918.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.45_113.3132-74.1279_001864.dat | 918.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.09_112.9653-73.6061_001862.dat | 918.7 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.53_114.2713-73.9674_001865.dat | 918.7 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_08.87_116.2508-73.8417_001863.dat | 918.7 KiB | 2018-07-13 15:38 |
AST3II_Tess008_08.66_115.9314-74.2545_001861.dat | 918.7 KiB | 2018-07-13 15:38 |
AST3II_Tess008_11.02_116.3911-73.7288_001861.dat | 918.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.03_114.7838-72.0988_001858.dat | 918.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.46_115.0507-71.8026_001858.dat | 918.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.46_113.8947-74.0689_001864.dat | 918.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.46_112.9698-72.5579_001856.dat | 918.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.15_114.5850-73.0299_001862.dat | 918.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.89_113.8410-71.6119_001861.dat | 918.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_09.81_115.2856-73.1285_001864.dat | 918.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.72_116.5158-72.5654_001860.dat | 918.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.24_113.0743-72.0619_001862.dat | 918.4 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.52_116.9490-72.9053_001860.dat | 918.4 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.66_114.2245-72.0819_001865.dat | 918.4 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.12_116.2141-72.9887_001861.dat | 918.3 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.50_115.0580-74.2395_001864.dat | 918.3 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.38_116.3388-73.6486_001863.dat | 918.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_08.95_116.4305-74.0133_001862.dat | 918.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.23_115.1354-73.3656_001862.dat | 918.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.30_114.9365-72.6883_001862.dat | 918.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.77_114.8505-71.9291_001857.dat | 918.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.43_115.5603-73.9140_001863.dat | 918.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.72_116.1747-72.0497_001857.dat | 918.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.61_114.2146-72.2919_001864.dat | 918.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.22_116.4229-74.0797_001862.dat | 918.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.92_116.2403-72.1128_001858.dat | 918.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.55_113.4297-71.8335_001864.dat | 918.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.31_115.5460-72.9271_001862.dat | 918.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.69_113.5073-72.1650_001865.dat | 918.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.58_116.7094-72.3424_001858.dat | 918.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.08_116.8439-74.2051_001862.dat | 918.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.43_113.6631-72.5765_001863.dat | 918.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_12.01_114.5846-71.9975_001856.dat | 918.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.34_113.4966-73.0818_001862.dat | 918.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.49_113.5686-72.4917_001863.dat | 918.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.62_113.4476-74.3955_001862.dat | 918.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_09.08_116.2185-74.0241_001863.dat | 918.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.85_115.9096-74.3995_001864.dat | 917.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.55_114.5279-72.5487_001864.dat | 917.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_09.89_115.0126-74.0355_001864.dat | 917.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.03_115.2076-71.9820_001859.dat | 917.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.45_113.7655-72.0686_001862.dat | 917.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.35_114.5401-73.6496_001862.dat | 917.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.35_115.0809-73.4902_001862.dat | 917.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.59_114.9894-73.9677_001856.dat | 917.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.22_116.4129-72.8904_001861.dat | 917.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.46_114.3049-72.7504_001863.dat | 917.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.96_113.9781-74.3817_001864.dat | 917.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.70_113.4222-72.0343_001864.dat | 917.7 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.44_115.6872-74.0469_001862.dat | 917.7 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.49_114.0736-72.6661_001863.dat | 917.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.45_113.3823-73.1594_001862.dat | 917.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.14_115.0587-73.2263_001860.dat | 917.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_09.23_113.1241-72.7767_001864.dat | 917.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.47_113.6139-73.7147_001862.dat | 917.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_09.03_114.0352-71.8199_001862.dat | 917.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.54_115.9655-73.6202_001863.dat | 917.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.87_114.0071-72.1868_001865.dat | 917.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_09.77_116.3987-73.4192_001863.dat | 917.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.56_116.0304-73.4705_001863.dat | 917.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_09.16_113.2568-72.5880_001864.dat | 917.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.82_115.1886-73.6945_001865.dat | 917.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.37_116.6939-74.1324_001863.dat | 917.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.53_114.5691-72.2254_001862.dat | 917.4 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.60_115.1175-74.2223_001863.dat | 917.4 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.53_114.2139-71.6953_001863.dat | 917.3 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.37_112.9475-73.7472_001861.dat | 917.3 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.20_116.5720-73.7270_001861.dat | 917.3 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.46_114.7526-73.2664_001862.dat | 917.3 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.65_114.1957-74.1553_001863.dat | 917.3 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.64_112.9946-72.7100_001863.dat | 917.3 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.48_115.6766-72.3257_001862.dat | 917.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.40_116.3536-73.7259_001861.dat | 917.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.51_114.2254-72.9379_001862.dat | 917.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.69_115.1237-71.8064_001857.dat | 917.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.45_115.6099-72.2907_001861.dat | 917.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.66_116.4261-74.3737_001862.dat | 917.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.74_115.9902-73.2307_001864.dat | 917.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.52_114.7383-73.6691_001862.dat | 917.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.64_113.4220-73.4935_001863.dat | 917.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.92_115.1091-73.5670_001865.dat | 917.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.50_114.4671-72.9671_001862.dat | 917.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.63_114.2071-71.9656_001862.dat | 917.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.88_114.0026-71.9321_001864.dat | 917.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.25_116.4701-72.7444_001861.dat | 917.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.81_115.0925-74.0776_001864.dat | 917.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_12.02_115.5833-73.1553_001865.dat | 917.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.68_115.2475-73.0551_001863.dat | 917.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.46_115.2119-73.2237_001861.dat | 917.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.05_115.2419-71.6908_001859.dat | 917.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.62_113.7625-72.9547_001863.dat | 917.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_12.01_114.7423-73.3190_001865.dat | 917.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.55_115.0722-73.0545_001862.dat | 917.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.50_116.6691-74.3361_001861.dat | 917.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.48_115.3923-73.7999_001861.dat | 916.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.73_114.7538-74.3351_001861.dat | 916.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.82_112.9756-72.8197_001864.dat | 916.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.83_114.8760-73.5683_001864.dat | 916.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.19_115.1189-71.9482_001858.dat | 916.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.73_114.6598-73.0871_001863.dat | 916.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.85_115.7715-73.9549_001864.dat | 916.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.49_116.0588-72.7617_001861.dat | 916.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.86_114.7918-73.2179_001864.dat | 916.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.92_116.1106-72.9044_001864.dat | 916.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.90_115.9295-72.8786_001864.dat | 916.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.88_113.8007-72.7314_001864.dat | 916.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_10.75_115.6743-72.5314_001855.dat | 916.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.71_114.4237-72.0152_001862.dat | 916.7 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.38_114.9450-73.3508_001860.dat | 916.7 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.91_115.7207-73.4853_001864.dat | 916.7 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.78_114.7640-74.2109_001863.dat | 916.7 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.99_115.2478-74.4077_001862.dat | 916.7 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_09.90_114.7290-71.6791_001861.dat | 916.7 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.34_116.9583-74.2195_001862.dat | 916.7 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.73_113.9351-72.7498_001863.dat | 916.7 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.77_113.0581-72.9869_001863.dat | 916.7 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.78_112.9809-73.0735_001863.dat | 916.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_09.23_114.5411-71.6465_001863.dat | 916.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.70_113.8683-74.0857_001862.dat | 916.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_12.01_113.3378-72.0815_001864.dat | 916.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.75_112.9034-73.5043_001863.dat | 916.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_12.03_115.7072-72.8076_001864.dat | 916.6 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_09.75_114.9383-74.1596_001863.dat | 916.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_12.02_115.4591-74.0544_001864.dat | 916.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.66_115.1482-72.7962_001862.dat | 916.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_09.48_115.9919-73.3697_001863.dat | 916.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.67_112.9201-73.6986_001862.dat | 916.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_12.04_115.4829-74.1186_001864.dat | 916.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.34_116.2172-71.8634_001858.dat | 916.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_12.06_113.5618-74.1530_001864.dat | 916.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_09.05_116.0414-74.0439_001860.dat | 916.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_12.05_113.9028-73.3192_001864.dat | 916.5 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.77_114.0575-73.0102_001863.dat | 916.4 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.60_115.4781-72.7067_001861.dat | 916.4 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.72_115.5766-73.1167_001862.dat | 916.4 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.39_116.2677-72.5238_001859.dat | 916.4 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.57_114.5578-72.4804_001861.dat | 916.4 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.76_115.6016-72.4324_001862.dat | 916.3 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_12.08_113.8264-71.8536_001863.dat | 916.3 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.91_115.3019-73.0936_001863.dat | 916.3 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_09.30_113.7032-73.3363_001862.dat | 916.3 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.75_116.0433-73.5143_001862.dat | 916.3 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_09.51_115.7744-72.2201_001862.dat | 916.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_12.23_114.5468-72.8220_001864.dat | 916.2 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.92_116.4716-73.8127_001864.dat | 916.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_09.05_113.4814-71.6197_001861.dat | 916.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_12.01_115.7546-74.1746_001863.dat | 916.1 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.70_114.3276-71.7140_001862.dat | 916.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_09.60_114.9231-73.7795_001862.dat | 916.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.88_115.8788-74.3267_001860.dat | 916.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_09.84_116.5500-74.0199_001862.dat | 916.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.72_116.2174-71.8894_001860.dat | 916.0 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.63_115.4195-71.9597_001860.dat | 915.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_12.19_113.8801-72.1214_001863.dat | 915.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_12.11_115.2121-73.0714_001863.dat | 915.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_12.07_115.6615-73.4216_001863.dat | 915.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_12.07_115.2573-74.1149_001863.dat | 915.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_12.18_114.0191-73.7365_001863.dat | 915.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_12.20_114.9853-72.8424_001863.dat | 915.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.68_116.1007-72.3287_001860.dat | 915.9 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_12.14_115.8905-73.3610_001863.dat | 915.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.93_113.2457-72.0931_001862.dat | 915.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_12.16_114.6296-72.6511_001863.dat | 915.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_11.89_114.4145-71.6060_001863.dat | 915.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_12.14_114.2251-72.7188_001863.dat | 915.8 KiB | 2018-07-13 15:39 |
AST3II_Tess008_12.29_115.0883-72.9219_001863.dat | 915.7 KiB | 2018-07-13 15:39 |
